2022年每日打麻将财神方位
发布时间:2021-08-03
偏财位(麻将方位)应用说明:
1、方位指自然方位;日期为公历日期。
2、决定输赢的因素除了偏财位,还与牌桌环境风水有关。如果当日偏财位的环境风水较差,别人背对门、靠厕所卫生间间,风水差慎用。
更多方位查询参阅《打麻将坐哪好?今日麻将财运方位(每日麻将风水方位)查询》,。
2022年1月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
31 |
|
|
|
|
东北 |
|
|
|
|
2022年2月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
26 | 27 | 28 | | |
东方 | 东南 | 南方 | | |
2022年3月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
31 |
|
|
|
|
南方 |
|
|
|
|
2022年4月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
2022年5月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 |
31 |
|
|
|
|
东北 |
|
|
|
|
2022年6月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
2022年7月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西南 | 西北 | 西方 | 北方 | 北方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 |
31 |
|
|
|
|
西南 |
|
|
|
|
2022年8月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西北 | 西方 | 北方 | 北方 | 东方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 |
31 |
|
|
|
|
西北 |
|
|
|
|
2022年9月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 东南 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 东南 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 东南 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 |
2022年10月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 东南 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 东南 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
西方 | 北方 | 北方 | 东方 | 东南 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 |
31 |
|
|
|
|
西方 |
|
|
|
|
2022年11月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
2022年12月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
北方 | 北方 | 东方 | 东南 | 南方 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 |
31 |
|
|
|
|
北方 |
|
|
|
|
2022年1月每日偏财运方位(麻将方位)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 东方 | 东南 | 南方 | 南方 | 东北 | 西南 | 西北 | 西方 | 北方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北方 |
| |
旺财热线:18983797048
上一篇:2021年办公桌最佳摆放方位与办公室风水布局吉凶
下一篇:风水上卧室的八大禁忌!